Prijzen en Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

Jaarkalender | 2022 | ||
Week 14 | 3 april t/m10 april | Bezet | |
Week 15 | 10 april t/m 17 april | Bezet | |
week 16 | 17 april t/m 24 april | Bezet | |
Week 17 | 24 april t/m 1 mei | Bezet | |
Week 18 | 1 mei t/m 8 mei | Bezet | |
Week 19 | 8 mei t/m 15 mei | Bezet | |
Week 20 | 15 mei t/m 22 mei | Bezet | |
Week 21 | 22 mei t/m 29 mei | Bezet | |
Week 22 | 29 mei t/m 5 juni | Bezet | |
Week 23 | 5 juni t/m 12 juni | Bezet | |
Week 24 | 12 juni t/m 19 juni | Bezet | |
Week 25 | 19 juni t/m 26 juni | Bezet | |
Week 26 | 26 juni t/m 3 juli | Bezet | |
Week 27 | 3 juli t/m 10 juli | Bezet | |
Week 28 | 10 juli t/m 17 juli | Bezet | |
Week 29 | 17 juli t/m 24 juli | Bezet | |
Week 30 | 24 juli t/m 31 juli | Bezet | |
Week 31 | 31 juli t/m 7 aug | Bezet | |
Week 32 | 7 aug t/m 14 aug | Bezet | |
Week 33 | 14 aug t/m 21 aug | Bezet | |
Week 34 | 21 aug t/m 28 aug | Bezet | |
Week 35 | 28 aug t/m 4 sept | Bezet | |
Week 36 | 4 sept t/m 11 sept | Bezet | |
Week 37 | 11 sept t/m 18 sept | Bezet | |
Week 38 | 18 sept t/m 25 sept | Bezet | |
Week 39 | 25 sept t/m 2 okt | Bezet | |
Week 40 | 2 okt t/m 9 okt | 👉€375 | |
Week 41 | 9 okt t/m 16 okt | Bezet | |
Week 42 | 16 okt t/m 23 okt | Bezet | |
week 43 | 23 okt t/m 30 okt | Bezet | |
Jaarkalender | 2023 | ||
Week 14 | 2 april t/m 9 april | Bezet | |
Week 15 | 9 april t/m 16 april | Bezet | |
Week 16 | 16 april t/m 23 april | €375 | |
Week 17 | 23 april t/m 30 april | €375 | |
Week 18 | 30 april t/m 7 mei | €400 | |
Week 19 | 7 mei t/m 14 mei | €375 | |
Week 20 | 14 mei t/m 21 mei | Bezet | |
Week 21 | 21 mei t/m 28 | Bezet | |
Week 22 | 28 mei t/m 4 juni | Bezet | |
Week 23 | 4 juni t/m 11 juni | Bezet | |
Week 24 | 11 juni t/m 18 juni | €475 | |
Week 25 | 18 juni t/m 25 juni | €500 | |
Week 26 | 25 juni t/m 2 juli | €575 | |
Week 27 | 2 juli t/m 9 juli | Bezet | |
Week 28 | 9 juli t/m 16 juli | Bezet | |
Week 29 | 16 juli t/m 23 juli | Bezet | |
Week 30 | 23 juli t/m 30 juli | Bezet | |
Week 31 | 30 juli t/m 6 aug | Bezet | |
Week 32 | 6 aug t/m 13 aug | Bezet | |
Week 33 | 13 aug t/m 20 aug | €1000 | |
Week 34 | 20 aug t/m 27 aug | €975 | |
Week 35 | 27 aug t/m 3 sept | €975 | |
Week 36 | 3 sept t/m 10 sept | Bezet | |
Week 37 | 10 sept t/m 17 sept | Bezet | |
Week 38 | 17 sept t/m 24 sept | Bezet | |
Week 39 | 24 sept t/m 1 okt | €450 | |
Week 40 | 1 okt t/m 8 okt | €400 | |
Week 41 | 8 okt t/m 15 okt | €375 | |
Week 42 | 15 okt t/m 22 okt | €375 | |
Week 43 | 22 okt t/m 29 okt | Bezet | |
X |
Mocht uw gewenste vakantie datum al bezet zijn, of wilt u twee chalets naast elkaar huren?
Neem dan gerust contact met ons op, wij kunnen voor u kijken of er nog chalets van andere eigenaren beschikbaar zijn.
Boek hier je vakantie

Reserveringsinformatie

*geen boekingskosten.
*Aanbetaling: 25% van de boekingskosten met een minimum van €100 binnen 14 dagen na reservering.
*Eindschoonmaak €70.
*Restbetaling 10 weken voor het begin van de huurperiode.Â
*Vanaf 2022 lopen onze verhuurweken van zondag t/m zondag