Prijzen en Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

Jaarkalender | 2023 | ||
Week 14 | 2 april t/m 9 april | Bezet | |
Week 15 | 9 april t/m 16 april | Bezet | |
Week 16 | 16 april t/m 23 april | Bezet | |
Week 17 | 23 april t/m 30 april | Bezet | |
Week 18 | 30 april t/m 7 mei | Bezet | |
Week 19 | 7 mei t/m 14 mei | Bezet | |
Week 20 | 14 mei t/m 21 mei | Bezet | |
Week 21 | 21 mei t/m 28 | Bezet | |
Week 22 | 28 mei t/m 4 juni | Bezet | |
Week 23 | 4 juni t/m 11 juni | Bezet | |
Week 24 | 11 juni t/m 18 juni | Bezet | |
Week 25 | 18 juni t/m 25 juni | Bezet | |
Week 26 | 25 juni t/m 2 juli | Bezet | |
Week 27 | 2 juli t/m 9 juli | Bezet | |
Week 28 | 9 juli t/m 16 juli | Bezet | |
Week 29 | 16 juli t/m 23 juli | Bezet | |
Week 30 | 23 juli t/m 30 juli | Bezet | |
Week 31 | 30 juli t/m 6 aug | Bezet | |
Week 32 | 6 aug t/m 13 aug | Bezet | |
Week 33 | 13 aug t/m 20 aug | Bezet | |
Week 34 | 20 aug t/m 27 aug | Bezet | |
Week 35 | 27 aug t/m 3 sept | Bezet | |
Week 36 | 3 sept t/m 10 sept | Bezet | |
Week 37 | 10 sept t/m 17 sept | Bezet | |
Week 38 | 17 sept t/m 24 sept | Bezet | |
Week 39 | 24 sept t/m 1 okt | Bezet | |
Week 40 | 1 okt t/m 8 okt | €450 | |
Week 41 | 8 okt t/m 15 okt | €400 | |
Week 42 | 15 okt t/m 22 okt | €400 | |
Week 43 | 22 okt t/m 29 okt | Bezet | |
Jaarkalender | 2024 | ||
Week 14 | 1 april t/m 7 april | Bezet | |
Week 15 | 7 april t/m 14 april | Bezet | |
Week 16 | 14 april t/m 21 april | €400 | |
Week 17 | 21 april t/m 28 april | €400 | |
Week 18 | 28 april t/m 5 mei | €425 | |
Week 19 | 5 mei t/m 12 mei | €450 | |
Week 20 | 12 mei t/m 19 mei | Bezet | |
Week 21 | 19 mei t/m 26 mei | Bezet | |
Week 22 | 26 mei t/m 2 juni | Bezet | |
Week 23 | 2 juni t/m 9 juni | Bezet | |
Week 24 | 9 juni t/m 16 juni | €575 | |
Week 25 | 16 juni t/m 23 juni | Bezet | |
Week 26 | 23 juni t/m 30 juni | Bezet | |
Week 27 | 30 juni t/m 7 juli | Bezet | |
Week 28 | 7 juli t/m 14 juli | €950 | |
Week 29 | 14 juli t/m 21 juli | €1050 | |
Week 30 | 21 juli t/m 28 juli | €1150 | |
Week 31 | 28 juli t/m 4 aug | Bezet | |
Week 32 | 4 aug t/m 11 aug | €1150 | |
Week 33 | 11 aug t/m 18 aug | Bezet | |
Week 34 | 18 aug t/m 25 aug | €1050 | |
Week 35 | 25 aug t/m 1 sept | Bezet | |
Week 36 | 1 sept t/m 8 sept | €800 | |
Week 37 | 8 sept t/m 15 sept | €650 | |
Week 38 | 15 sept t/m 22 sept | €575 | |
Week 39 | 22 sept t/m 29 sept | €550 | |
Week 40 | 29 sept t/m 6 okt | Bezet | |
Week 41 | 6 otk t/m 13 okt | €450 | |
Week 42 | 13 okt t/m 20 okt | Bezet | |
Week 43 | 20 okt t/m 27 okt | Bezet | |
. |
Mocht uw gewenste vakantie datum al bezet zijn, of wilt u twee chalets naast elkaar huren?
Neem dan gerust contact met ons op, wij kunnen voor u kijken of er nog chalets van andere eigenaren beschikbaar zijn.
Boek hier je vakantie

Reserveringsinformatie

*geen boekingskosten.
*Aanbetaling: 25% van de huurnota met een minimum van €100 binnen 14 dagen na reservering.
*Eindschoonmaak €70.
*Restbetaling 10 weken voor het begin van de huurperiode.
*Onze verhuurweken lopen van zondag t/m zondag