Prijzen en Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

Jaarkalender | 2025 | ||
De weekprijzen zijn berekend op basis van de prijs per nacht | |||
Week 15 | 6 april t/m 13 april | Bezet | |
Week 16 | 13 april t/m 20 april | Bezet | |
Week 17 | 20 april t/m 27 april | €455 | |
Week 18 | 27 april t/m 4 mei | €476 | |
Week 19 | 4 mei t/m 11 mei | €476 | |
Week 20 | 11 mei t/m 18 mei | €476 | |
Week 21 | 18 mei t/m 25 mei | €504 | |
Week 22 | 25 mei t/m 1 juni | Bezet | |
Week 23 | 1 juni t/m 8 juni | Bezet | |
Week 24 | 8 juni t/m 15 juni | Bezet | |
Week 25 | 15 juni t/m 22 juni | €679 | |
Week 26 | 22 juni t/m 29 juni | Bezet | |
Week 27 | 29 juni t/m 6 juli | Bezet | |
Week 28 | 6 juli t/m 13 juli | Bezet | |
Week 29 | 13 juli t/m 20 juli | €1127 | |
Week 30 | 20 juli t/m 27 juli | Bezet | |
Week 31 | 27 juli t/m 3 aug | Bezet | |
Week 32 | 3 aug t/m 10 aug | Bezet | |
Week 33 | 10 aug t/m 17 aug | Bezet | |
Week 34 | 17 aug t/m 24 aug | €1127 | |
Week 35 | 24 aug t/m 31 aug | €980 | |
Week 36 | 31 aug t/m 7 sept | Bezet | |
Week 37 | 7 sept t/m 14 sept | Bezet | |
Week 38 | 14 sept t/m 21 sept | Bezet | |
Week 39 | 21 sept t/m 28 sept | Bezet | |
Week 40 | 28 sept t/m 5 okt | €553 | |
Week 41 | 5 otk t/m 12 okt | €476 | |
Week 42 | 12 okt t/m 19 okt | Optie | |
Week 43 | 19 okt t/m 26 okt | Bezet | |
. |
Mocht uw gewenste vakantie datum al bezet zijn, of wilt u twee chalets naast elkaar huren?
Neem dan gerust contact met ons op, wij kunnen voor u kijken of er nog chalets van andere eigenaren beschikbaar zijn.
Boek hier je vakantie

Reserveringsinformatie

*geen boekingskosten.
*Aanbetaling: 25% van de huurnota met een minimum van €100 binnen 14 dagen na reservering.
*Eindschoonmaak €80.
*Restbetaling 10 weken voor het begin van de huurperiode.
*Onze verhuurweken lopen van zondag t/m zondag
*CIR 013189-CAM-00002