Prijzen en Beschikbaarheid

Beschikbaarheid

Jaarkalender | 2023 | ||
Week 14 | 2 april t/m 9 april | Bezet | |
Week 15 | 9 april t/m 16 april | Bezet | |
Week 16 | 16 april t/m 23 april | €375 | |
Week 17 | 23 april t/m 30 april | Bezet | |
Week 18 | 30 april t/m 7 mei | Bezet | |
Week 19 | 7 mei t/m 14 mei | Bezet | |
Week 20 | 14 mei t/m 21 mei | Bezet | |
Week 21 | 21 mei t/m 28 | Bezet | |
Week 22 | 28 mei t/m 4 juni | Bezet | |
Week 23 | 4 juni t/m 11 juni | Bezet | |
Week 24 | 11 juni t/m 18 juni | Bezet | |
Week 25 | 18 juni t/m 25 juni | Bezet | |
Week 26 | 25 juni t/m 2 juli | Bezet | |
Week 27 | 2 juli t/m 9 juli | Bezet | |
Week 28 | 9 juli t/m 16 juli | Bezet | |
Week 29 | 16 juli t/m 23 juli | Bezet | |
Week 30 | 23 juli t/m 30 juli | Bezet | |
Week 31 | 30 juli t/m 6 aug | Bezet | |
Week 32 | 6 aug t/m 13 aug | Bezet | |
Week 33 | 13 aug t/m 20 aug | Bezet | |
Week 34 | 20 aug t/m 27 aug | Bezet | |
Week 35 | 27 aug t/m 3 sept | €1000 | |
Week 36 | 3 sept t/m 10 sept | Bezet | |
Week 37 | 10 sept t/m 17 sept | Bezet | |
Week 38 | 17 sept t/m 24 sept | Bezet | |
Week 39 | 24 sept t/m 1 okt | €500 | |
Week 40 | 1 okt t/m 8 okt | €450 | |
Week 41 | 8 okt t/m 15 okt | €400 | |
Week 42 | 15 okt t/m 22 okt | Bezet | |
Week 43 | 22 okt t/m 29 okt | Bezet | |
X |
Mocht uw gewenste vakantie datum al bezet zijn, of wilt u twee chalets naast elkaar huren?
Neem dan gerust contact met ons op, wij kunnen voor u kijken of er nog chalets van andere eigenaren beschikbaar zijn.
Boek hier je vakantie

Reserveringsinformatie

*geen boekingskosten.
*Aanbetaling: 25% van de boekingskosten met een minimum van €100 binnen 14 dagen na reservering.
*Eindschoonmaak €70.
*Restbetaling 10 weken voor het begin van de huurperiode.
*Vanaf 2022 lopen onze verhuurweken van zondag t/m zondag